ТУ 0258-274-00209711-2011
| Область применения мастики "НОВА БиЦинк МЛ" | Антикоррозионная мастика "НОВА БиЦинк МЛ" предназначена для защиты от коррозии скрытых и труднодоступных внутренних поверхностей металлоизделий и прежде всего скрытых поверхностей автомобильной техники. Одобрено: Исследовательской лабораторией коррозионных и климатических испытаний ОАО "АВТОВАЗ" для обработки скрытых полостей автомобиля. | ||
| Отличительные особенности | Обладает высокими антикоррозионными свойствами. | ||
| Состав мастики "НОВА БиЦинк МЛ" | Антикоррозионная мастика "НОВА БиЦинк МЛ" — многокомпонентная система, состоящая из растворителя — уайт-спирита, наполнителей, загустителей, ингибиторов коррозии, обеспечивающих защитные свойства на поверхности металла. | ||
| Цвет | Светло-коричневый, коричневый оттенок не нормируется. | ||
| Свойства мастики "НОВА БиЦинк МЛ" | Массовая доля нелетучих веществ,%, не менее | 40 | |
| Время высыхания плёнки до постоянной массы при t (20±2)°С, ч, не более |
24 | ||
| Стекание мастики с вертикальной поверхности после нанесения мм, не менее | 1 | ||
| Гарантийный срок хранения мастики "НОВА БиЦинк МЛ", мес. | 12 | ||
| Растворитель | Уайт-спирит | ||
| Нанесение | Пневматическое, безвоздушное или комбинированное распыление. | ||
| Свойства покрытия мастики "НОВА БиЦинк МЛ" | Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5н раствора хлористого натрия при t (20±2)°C, ч, не менее: | 48 | |
| Стойкость покрытия к воздействию солевого тумана, ч, не менее |
1000 | ||
| Термостойкость плёнки при t (70±2)°C, ч, не менее: | 3 | ||
| Рекомендации по применению мастики "НОВА БиЦинк МЛ" | Перед применением мастику "НОВА БиЦинк МЛ" тщательно размешать до полной однородности (после длительного хранения). | ||
| Наносят методом распыления на предварительно очищенную от органических и неорганических загрязнений, рыхлой ржавчины, сухую поверхность. Допускается нанесение мастики на труднодоступные, неукрытые участки кистью и шпателем. | |||
| Расход | 1 л мастики на 6-7 м², при толщине покрытия мкм | 50-70 мкм | |
| Упаковка | 200 л (бочки), 50 л (бочки), 1 л (евробаллоны) | ||