Идеально подходит для печати на текстильных лентах. Дополнительный ролик после печатающей головки предотвращает прилипание текстильного материала к красящей ленте.
• Не требуется настраивать печатающую головку для печати на материалах различной ширины
• Модель с выравниванием рулонов от середины термоголовки
• Скорость печати может быть уменьшена для материалов трудных для печати.
• В управлении и эксплуатации принтер не отличается от принтеров серии А+
Стандартно
Опция
| Характеристика | Значение | |
|---|---|---|
| Печатающая головка | ||
| Термотрансферная печать | ![]() |
|
| Термоперенос | - | |
| Разрешение печати, dpi | 300 | |
| Максимальная скорость печати, мм/с | 125 | |
| Максимальная ширина печати, мм | 105,6 | |
| Материалы | ||
| Этикетки, материалы в рулонах или сложеные: бумага, картон, текстиль, пластики PET, PE, PP, PI, PVC, PU, акрилат | ||
| Толщина материала, мм / вес, гр / м2 | 0,05 - 0,2 / 60 - 180 | |
| Ширина этикетка1), мм | 4 -106 | |
| Ширина непрерывного материала, мм | 10 - 110 | |
| Высота1) без обратной подачи от, мм | 5 | |
| Высота1) до, мм | 4000 | |
| Рулон носителя: внешний диаметр, мм | 205 | |
| Рулон носителя: диметр сердечника, мм | 38 - 100 | |
| Рулон носителя: намотка | Внешняя или внутренняя | |
| Риббон | ||
| Чернила | Внутри или снаружи | |
| Диаметр рулона, мм | 80 | |
| Диаметр шпули, мм | 25 | |
| Длина риббона до, м | 500 | |
| Ширина2) до, мм | 114 | |
| Габариты | ||
| Высота, мм | 274 | |
| Глубина, мм | 446 | |
| Ширина, мм | 242 | |
| Вес, кг | 9 | |
| Сенсор этикетки | ||
| Датчик зазора для определения края этикетки | ||
| Датчик чёрной метки для определения поля печати на непрерывном материале | ||
| Расстояние от центра до левого края, мм | 0 - 53 | |
| Электроника | ||
| Processor 32 Bit clock rate MHz | 266 | |
| RAM, Мб | 64 | |
| Memory IFFS MB Flash | 8 | |
| Slot for CompactFlash Type I memory card | ![]() |
|
| Slot for Wireless LAN card | ![]() |
|
| Battery buffer for real-time clock, printout of time and date, data storage on shut-down | ![]() |
|
| Warning signal: acoustic signal in case of error | ![]() |
|
| Интерфейсы | ||
| Centronics bi-directional acc. to IEEE 1284 | - | |
| RS232 C 1.200 up to 230.400 Baud / 8 Bit | - | |
| USB 2.0 High Speed Slave for PC connection | ![]() |
|
| Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, RawIPprinting, ftp printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, Zeroconf, mDNS, SOAP |
![]() |
|
| RS422, RS485 1.200 up to 230.400 Baud / 8 Bit | - | |
| Переферия | ![]() |
|
| WLAN Card 802.11b/g WEP/WPA PSK (TKIP) | ![]() |
|
| 2 x USB master for external operation panel, keyboard, scanner, service key, USB flash drive | ![]() |
|
| Эксплуатационные данные | ||
| Питание | 100 - 240 В ~ 50 / 60 Гц, PFC | |
| Потребление электроэнергии | 100 - 300 Вт в зависимости от типа принтера | |
| Температура и влажность хранения работы | + 5 - 40°C / 10 - 85% not condensing | |
| Температура и влажность хранения | + 0 - 60°C / 20 - 85% без конденсации | |
| Температура и влажность транспортировки | – 25 - 60°C / 20 - 85% без конденсации | |
| Потверждения | CE, FCC class A, CB, CCC, UL | |
|
Резак |
|
|
Укладчик с ножом |
|
|
Направляющие ролики для маленьких и тонких материалов |
![]()
Автономная работа
Дизайн этикеток создаётся с помощью специальной программы или напрямую с ПК. Форматы этикеток, шрифты, изображения, файлы с переменными данными и содержимое базы данных копируются на карту памяти CompactFlash или во встроенную память принтера IFFS. Перед началом печати необходимые данные вводятся в принтер с клавиатуры, с помощью сканера штрих-кодов или отсылаются с компьютера.
| Артикул | Описание |
|---|---|
| 5954568 | A4+T/300, разрешение печати 300dpi |
| Аксессуары | |
| 5954072.001 | Печатающая термоголовка для А4+/300, разрешение печати 300dpi |
| 5561041 | Сетевая карта WLAN-card 802.11b/g |
| 5954200 | Порт LPT Parallel Centronics |
| 5954201 | Порт COM Seriell RS422/RS485 |
| 5550818 | Интерфейс-кабель RS232 C, 9/9-pin, 3м |
| 5901616 | Интерфейс-кабель USB, 3м |
| 5954012.001 | Металлический ударопрочный корпус |
| 5948000 | CU4 Резак |
| 5960050.351 | PCU4/2,5 Перфорационный резак |
| 5960050.352 | PCU4/10 Перфорационный резак |
| 5946090 | ER4/300 Усиленный внешний смотчик напечатанных рулонов |
| 5946091 | EU4/300 Внешний размотчик рулонов |
| 5561043 | Карта памяти CompactFlasch Type I |
| 5954380 | Внешняя панель управления |
| 5917909 | Цифровая мини-клавиатура USB |