ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, КАРТОНА. | ||||||||||
МАРКА | ТОЛЩИНА, мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % | УДЕЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, не менее, Н/см | ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, не менее, % | ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ (15-35)°C 45-75%, не менее, кВ |
|||||
стеклоткани | связующего вещества, не более | летучих веществ не более | в машинном направлении | в поперечном направлении | в машинном направлении | в поперечном направлении | до перегиба | после перегиба | ||
ПЛЕНКОСТЕКЛОТКАНЬ ГТП-2ПЛ | 0,15-0,20 | 25-65 | 30 | 1,5 | 200 | 150 | 3 | 2 | 13 | 9 |
0,25 | 25-65 | 30 | 1,5 | 300 | 250 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
0,30 | 25-65 | 30 | 1,5 | 350 | 300 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
0,35-0,50 | 25-65 | 30 | 1,5 | 350 | 300 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
ИЗОФЛЕКС 191 | 0,13-0,50 | -- | -- | -- | 140 | 100 | 3 | 2 | 10 | 7 |
ИМИДОФЛЕКС 292 | 0,13-0,17 | -- | -- | -- | 120 | 100 | 3 | 2 | 8 | 6 |
0,20-0,50 | -- | -- | -- | 120 | 100 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
ИМИДОФЛЕКС 929 | 0,20-0,50 | -- | -- | -- | 175 | -- | 3 | -- | 8 | 5 |
ПЛЕНКОЭЛЕКТРО-КАРТОН ПЭК | 0,17 | -- | -- | -- | 140 | 80 | 2 | 3 | 7 | 7 |
0,27 | -- | -- | -- | 200 | 150 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
0,32 | -- | -- | -- | 210 | 160 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
0,45 | -- | -- | -- | 340 | 250 | 2 | 3 | 8,5 | 7,5 | |
ПЛЕНКОЭЛЕКТРО-КАРТОН ПЭК II | 0,19 | -- | -- | -- | 135 | 100 | 2 | 3 | 10 | 8 |
0,25 | -- | -- | -- | 180 | 150 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
0,32 | -- | -- | -- | 280 | 170 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
0,37 | -- | -- | -- | 300 | 260 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
ЛАВИТЕРМ® I | 0,15 | -- | -- | -- | 130 | -- | 15 | -- | 11 | -- |
0,19 | -- | -- | -- | 170 | -- | 15 | -- | 12 | -- | |
0,20 | -- | -- | -- | 180 | -- | 15 | -- | 12 | -- | |
0,23 | -- | -- | -- | 190 | -- | 15 | -- | 13 | -- | |
0,25 | -- | -- | -- | 200 | -- | 15 | -- | 14 | -- | |
0,32 | -- | -- | -- | 210 | -- | 15 | -- | 19 | -- | |
0,37 | -- | -- | -- | 300 | -- | 15 | -- | 22 | -- | |
ЛАВИТЕРМ® II | 0,17 | -- | -- | -- | 170 | -- | 15 | -- | 11 | -- |
0,19 | -- | -- | -- | 190 | -- | 15 | -- | 13 | -- | |
0,20 | -- | -- | -- | 200 | -- | 15 | -- | 13 | -- | |
0,25 | -- | -- | -- | 210 | -- | 15 | -- | 15 | -- | |
0,27 | -- | -- | -- | 230 | -- | 15 | -- | 17 | -- | |
0,32 | -- | -- | -- | 320 | -- | 15 | -- | 20 | -- | |
0,37 | -- | -- | -- | 340 | -- | 15 | -- | 22 | -- | |
0,43 | -- | -- | -- | 380 | -- | 15 | -- | 25 | -- | |
0,47 | -- | -- | -- | 400 | -- | 15 | -- | 27 | -- | |
ЛЕНТА ПОЛИИМИДНАЯ Л-ПМК-Т |
0,08 | -- | -- | 2 | 60 | -- | 3 | -- | 6,5 | -- |
0,10 | -- | -- | 2 | 80 | -- | 3 | -- | 6,5 | -- | |
0,13 | -- | -- | 2 | 100 | -- | 3 | -- | 6,5 | -- | |
0,15 | -- | -- | 2 | 120 | -- | 3 | -- | 6,8 | -- | |
ЛЕНТА ПОЛИИМИДНАЯ Л-ПМК-ТТ |
0,11 | -- | -- | 2 | 80 | -- | 3 | -- | 7 | -- |
0,13 | -- | -- | 2 | 100 | -- | 3 | -- | 7 | -- | |
0,15 | -- | -- | 2 | 130 | -- | 3 | -- | 8 | -- |