ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЛЮДЯНЫХ БУМАГ | |||||||||||
МАРКА | ТОЛЩИНА, мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % | ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ (15-35)°C 45-75%, НЕ МЕНЕЕ, кВ |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, НЕ МЕНЕЕ, кВ/мм | СТОЙКОСТЬ К НАДРЫВУ, НЕ МЕНЕЕ, Н |
||||||
ПРИ (15-35)°С 45-75% | при 600 °C | ||||||||||
неорг.части, не менее | связующего вещества | летучих веществ, не более | до перегиба, среднее | после перегиба, среднее | до перегиба | после перегиба | средняя | минимальная | |||
слюдопласт ФИФП-ТПЛ |
0,25-0,3 | 70 | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
слюдопласт ФИП-АПЛ, ФИФП-АПЛ |
0,25 | 65 | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
слюдопласт ФИФК-Т |
0,25 | 68 | -- | -- | -- | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |
слюдопласт ФИФК-ТПЛ |
0,25-0,3 | 75 | -- | -- | -- | -- | 45 | -- | -- | -- | -- |
слюдопласт ФИФК-АПМ |
0,25 | 80 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
слюдопласт ФИФК-ТПМ |
0,25 | 80 | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
стеклослюдопласт ГИП-ТС(в) |
0,25 | 68 | 15-30 | 2,0 | 4,2 | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
0,30 | 68 | 15-30 | 2,0 | 5,5 | 3,8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,35 | 68 | 15-30 | 2,0 | 6,0 | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,40 | 68 | 15-30 | 2,0 | 7,1 | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,45 | 68 | 15-30 | 2,0 | 8,1 | 5,6 | -- | -- | -- | -- | -- | |
стеклослюдопласт ГИК-ТС(в) |
0,25 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 4,0 | 2,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
0,30 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 5,0 | 2,8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,35 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 5,6 | 3,3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,40 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 7,0 | 4,4 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,45 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 8,0 | 4,8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,50 | 68,5 | 13-30 | 1,5 | 8,0 | 4,8 | -- | -- | -- | -- | -- | |
стеклослюдопласт ГИП-Т-ЛСП(в) |
0,43 | 55-75 | -- | 2,5 | 11 | 8,6 | -- | -- | -- | 290 | 200 |
стеклослюдопласт ГИК-Т-ЛСК(в) |
0,35 | 70-90 | -- | 1,5 | 5,6 | 3,3 | -- | -- | -- | 220 | 160 |
0,43 | 70-90 | -- | 1,5 | 11 | 7,2 | -- | -- | -- | 290 | 200 | |
стеклоплёнкослюдопласт ГИП-Т-СПЛ(в) | 0,25 | 60 | 13-25 | 1,5 | 4,2 | 3,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
0,30 | 60 | 13-25 | 1,5 | 6,5 | 4,0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,35 | 60 | 13-25 | 1,5 | 7,0 | 4,5 | -- | -- | -- | -- | -- | |
0,40 | 60 | 13-25 | 1,5 | 8,7 | 6,0 | -- | -- | -- | -- | -- | |
стеклоплёнкослюдопласт ГИК-Т-СПЛ(в) | 0,25 | 70 | 12-24 | 1,5 | 3,5 | 2,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
0,32 | 70 | 12-24 | 1,5 | 7,3 | 5,2 | -- | -- | -- | -- | -- | |
стеклоплёнкослюдопласт ГИП-ЛСП-ПЛ(в) | 0,35 | 50 | -- | 1,5 | 11,0 | 9,5 | -- | -- | -- | 130 | 100 |
0,40 | 50 | -- | 1,5 | 14,0 | 11,3 | -- | -- | -- | 130 | 100 | |
0,45 | 50 | -- | 1,5 | 14,5 | 11,5 | -- | -- | -- | 130 | 100 | |
0,50 | 50 | -- | 1,5 | 15,0 | 11,7 | -- | -- | -- | 130 | 100 | |
стеклоплёнкослюдопласт ГИК-ЛСК-ТТ-ПЛ(в) | 0,45 | 70-90 | -- | 2,5 | 11,0 | 8,2 | -- | -- | -- | 110 | 80 |
0,50 | 70-90 | -- | 2,5 | 11,5 | 8,4 | -- | -- | -- | 200 | 150 | |
слюдинит гибкий |
0,1; 0,15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 8 | 10 | -- | -- |
0,2-1,0 | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 10 | 12 | -- | -- | |
слюдинит гибкий Г1СК** |
0,1; 0,15 | -- | 25-45 | 2 | -- | -- | 20 | 13 | -- | -- | -- |
слюдинит гибкий Г2СК** |
0,2; 0,3 | -- | 25-45 | 2 | -- | -- | 28 | 21 | -- | -- | -- |
плёнкостеклослюдинит ГСП-Т-ПЛ | 0,2; 0,25 | 50 | -- | 1,5 | 8,0 | 6,5 | -- | -- | -- | 170 | 150 |
0,30 | 50 | -- | 1,5 | 8,0 | 6,5 | -- | -- | -- | 200 | 170 | |
0,35 | 50 | -- | 1,5 | 8,7 | 7,0 | -- | -- | -- | 200 | 170 | |
0,40 | 50 | -- | 1,5 | 9,8 | 7,5 | -- | -- | -- | 200 | 170 | |
0,43 | 50 | -- | 1,5 | 11,2 | 7,8 | -- | -- | -- | 200 | 170 | |
0,50 | 50 | -- | 1,5 | 12,5 | 8,3 | -- | -- | -- | 200 | 170 |
* Для ГСКВ показатель "Потеря массы при прокаливании" должен быть не более 19%.
** Для Г1СК и Г2СК показатель "Массовая доля слюды" должен быть не менее 30%.
МАРКА | ТОЛЩИНА, мм | СУММАРНАЯ УСАДКА, % | ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ при (15-35)ºC 45-75% не менее, кВ/мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, не более, % | РАССЛАИ-ВАЕМОСТЬ не более, % | ||||||
при (15-35)ºC с повышением давления до 80 МПа и при этом давлении с повышением температуры до 180ºC, не более |
в том числе: усадка при давлении 80 МПа с повышением температуры от (15-35)ºC до 180ºC, не более | ||||||||||
слюдопласт КИФЭ®-А |
0,7-1,5 | 7,0 | 1,0 | 22 | 9,0 | 1 | |||||
слюдопласт КИФЭ® | 0,4-0,7 | 12,8 | 2,0 | 22 | 7,5 | 1 | |||||
0,8-1,5 | 7,0 | 1,0 | 22 | 7,5 | 1 |