ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТ СЛЮДЯНЫХ ПРОПИТАННЫХ | |||||||
МАРКА | ТОЛЩИНА, мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % | СРЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, не менее, при (15-35)ºC 45-75%, кВ/мм |
ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В ОТД. ТОЧКАХ, не менее, при (15-35)ºC 45-75%, кВ |
УДЕЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, не менее, Н/см | ||
слюды, не менее | связующего вещества | летучих веществ, не более | |||||
лента стеклослюдяная ЛСЭП-934-ТПл |
0,8; 0,10 | 30 | 25-33 | 1,3-4,0 | 45 | 3,5 | 60 |
0,11 | 30 | 25-33 | 1,3-4,0 | 45 | 3,5 | 60 | |
0,13 | 30 | 25-33 | 1,3-4,0 | 45 | 3,5 | 100 | |
лента стеклослюдяная ЛСЭП-934-ТПл |
0,13 | 30 | 25-33 | 1,3-4,0 | 42 | 3,5 | 72 |
лента стеклослюдяная ЛСУ |
0,10 | 25 | 25-35 | 1,5 | 35 | -- | 80 |
0,13 | 25 | 25-35 | 1,5 | 45 | -- | 130 | |
лента стеклослюдяная ЛСК-110-ТПл |
0,08 | 30 | 25-35 | 2 | 49 | 1,4 | 60 |
0,09 | 30 | 25-35 | 2 | 43 | 1,4 | 60 | |
0,10 | 30 | 25-35 | 2 | 45 | 1,4 | 72 | |
0,11 | 30 | 25-35 | 2 | 38 | 1,4 | 120 | |
0,13 | 30 | 25-35 | 2 | 30 | 1,4 | 120 | |
0,15 | 30 | 25-35 | 2 | 26 | 1,4 | 120 | |
лента стеклослюдяная ЛСК-110-СПл |
0,10 | 30 | 25-35 | 2 | 42 | 1,4 | 72 |
0,11 | 30 | 25-35 | 2 | 38 | 1,4 | 72 | |
0,13 | 30 | 25-35 | 2 | 30 | 1,4 | 72 | |
лента стеклослюдяная ЛСК-110-СТ |
0,11 | 28 | 30-40 | 2 | 24 | 1,2 | 110 |
0,13 | 28 | 30-40 | 2 | 20 | 1,2 | 190 | |
0,15 | 28 | 30-40 | 2 | 18 | 1,2 | 190 | |
0,17 | 28 | 30-40 | 2 | 15 | 1,2 | 190 | |
0,20 | 30 | 35-45 | 2 | 29 | 1,7 | 190 | |
лента стеклослюдяная ЛСК-110-ТТ |
0,11 | 28 | 30-40 | 2 | 24 | 1,2 | 120 |
0,13 | 28 | 30-40 | 2 | 20 | 1,2 | 240 | |
0,15 | 28 | 30-40 | 2 | 18 | 1,2 | 240 | |
0,17 | 28 | 30-40 | 2 | 15 | 1,2 | 240 | |
0,20 | 30 | 35-45 | 2 | 29 | 1,7 | 240 | |
лента стеклослюдяная ЛСК-СС |
0,15 | 20 | 25-40 | 2 | 12 | 1,2 | 145 |
0,17 | 20 | 25-40 | 2 | 11 | 1,2 | 145 | |
ЭЛИЗТЕРМ®-155-ТПл | 0,08 | 30 | 25-30 | 2 | 60 | 4,0 | 70 |
0,10 | 30 | 25-30 | 2 | 55 | 4,0 | 120 | |
0,11 | 30 | 25-30 | 2 | 50 | 4,0 | 120 | |
0,13 | 30 | 25-30 | 2 | 50 | 4,0 | 150 | |
ЭЛИЗТЕРМ®-180-ТТ | 0,10; 0,11 | 30 | 25-30 | 2 | 30 | 2,5 | 140 |
0,13; 0,17 | 30 | 25-30 | 2 | 25 | 2,5 | 240 | |
ЭЛИЗТЕРМ®-180-ТПМ | 0,10; 0,11 | -- | 23-27 | 2 | 70 | -- | 90 |
0,13; 0,17 | -- | 23-27 | 2 | 0,13-50; 0,17-45 | -- | 150 | |
ЭЛИЗТЕРМ®-220-ТТ | 0,10; 0,11 | 30 | 25-30 | 2 | 30 | 2,5 | 140 |
0,13; 0,17 | 30 | 25-30 | 2 | 25 | 2,5 | 240 | |
ЭЛИЗТЕРМ®-220-ТПМ | 0,10; 0,11 | -- | 23-27 | 2 | 70 | -- | 90 |
0,13; 0,17 | -- | 23-27 | 2 | 0,13-50; 0,17-45 | -- | 150 | |
лента слюдяная ЛСКВ* | 0,08-0,12 | 80 | -- | 2 | 14/7 при 600°C | -- | -- |
лента слюдяная ЛСК-Т |
0,12 | 27 | 25-45 | 0,2-1,8 | 15 | 0,6 | 80 |
лента слюдяная ЛСК-ТТ |
0,15; 0,17 | 27 | 20-40 | 0,2-1,8 | 12 | 0,6 | 120 |
лента слюдяная ЛСКО-ПМ |
0,11 | -- | 20-35** | 1,5 | 40 | -- | 90 |
0,13 | -- | 30-50** | 1,5 | 45 | -- | 100 | |
0,15 | -- | 30-50** | 1,5 | 30 | -- | 100 | |
0,17 | -- | 15-30** | 1,5 | 30 | -- | 100 | |
лента стеклослюдопластовая ЛИКО-ТТ |
0,15; 0,17 | 20 | 20-40 | 2 | 14 | 1,4 | 130 |
0,19; 0,21 | 20 | 20-40 | 2 | 10 | 1,4 | 130 | |
лента слюдяная ЛСЭ-ПМ |
0,11 | -- | 18-28 | 1,8 | 45 | -- | 80 |
0,13 | -- | 18-28 | 1,8 | 45 | -- | 100 | |
лента слюдяная ЛСЭ-ПМ-А |
0,11 | -- | 12-18 | 1,5 | 45 | -- | 80 |
0,13 | -- | 12-18 | 1,5 | 45 | -- | 100 |
* - ЛСКВ - показатель "Массовая доля неорганической части" - не менее 80%.
** - ЛСКО-ПМ - Потеря массы при прокаливании.