ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СЛЮДЫ | ||||||||||||
МАРКА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, НЕ МЕНЕЕ ПРИ (15-35)ºС 45-75%, кВ/мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % | ||||||||||
для толщины, мм | связующего вещества |
слюды | летучих веществ, не более | |||||||||
0,15-0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7-1,0 | 1,5 | ||||
миканит ПФГ | 34 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 18 | 16 | -- | 8-20 | 80-92 | -- |
миканит ПМГ | 34 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 18 | 16 | -- | 8-20 | 80-92 | -- |
миканит ПФК | 34 | 21 | 21 | 21 | -- | 21 | 18 | 16 | -- | 9-18 | 82-91 | -- |
миканит ПФК по ТУ |
34 | 21 | 21 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | 6-14 | 86-94 | -- |
миканит ФМГ-СБ; ФМГ |
41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 14-20 | 80-86 | 1 |
миканит ФМГА-СБ; ФМГА |
41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 8-14 | 86-92 | 1 |
миканит ФМП-СБ; ФМП |
41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 12-20 | 80-88 | 1 |
миканит ФМПА-СБ; ФМПА |
41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 7-12 | 88-93 | 1 |
миканит ФМК-СБ; ФМК |
41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 18-33 | 67-82 | 1 |
миканит ФФК-СБ; ФФК |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 16-31 | 69-84 | 1 |
миканит ФФКА-СБ; ФФКА |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 9-16 | 84-91 | 1 |
миканит ФФГ-СБ; ФФГ |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 14-2 | 80-86 | 1 |
миканит ФФГА-СБ; ФФГА |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 8-14 | 86-92 | 1 |
миканит ФФП-СБ; ФФП |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 12-20 | 80-88 | 1 |
миканит ФФПА-СБ; ФФПА |
36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 7-12 | 88-93 | 1 |
микафолий МФК-Т | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-36 | не менее 45 | 2 |
микафолий ММК-Т | 20 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20-36 | не менее 45 | 2 |
миканит ГФС | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | -- | -- | -- | 10-25 | 75-90 | 5 |
миканит ГМС | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | -- | 10-25 | 75-90 | 5 |
миканит ГМЭ | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10-25 | 75-90 | 5 |
миканит ГФК | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | -- | -- | 12-31 | 69-88 | 5 |
стекломиканит ГФС-Т | 20 | 20 | -- | 17 | -- | 17 | 17 | -- | -- | 13-25 | не менее 50 | 4 |
стекломиканит ГФС-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | -- | 17 | 17 | -- | -- | 15-30 | не менее 40 | 4 |
стекломиканит ГМС-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | 15-30 | не менее 40 | 4 |
стекломиканит ГФК-Т | 20 | 20 | -- | 17 | -- | 17 | 17 | -- | -- | 20-36 | не менее 45 | 2 |
стекломиканит ГФК-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | -- | 17 | 17 | -- | -- | 20-36 | не менее 35 | 2 |
стекломиканит ГМК-ТТ | 18 | 18 | 18 | 17 | -- | 17 | -- | -- | -- | 20-36 | не менее 35 | 2 |
МАРКА | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, не менее при (15-35)ºС 45-75%, кВ/мм | МАССОВАЯ ДОЛЯ КОМПОНЕНТОВ, % | ||||||||||
для толщины, мм | слюды, не менее | связующего вещества | летучих веществ, не менее | |||||||||
0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,1 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | |||
микалента ЛФС-ТТ | 23 | 23 | 22 | 20 | 14 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 15-30 | 1,5 (по ТУ) 3,0 (по ГОСТ) |
микалента ЛФК-ТТ | 24 | 23 | 22 | 19 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 17-33 | 1* |
микалента ЛМК-ТТ | 24 | 23 | 20 | 19 | 13 | 30 | 35 | 35 | 30 | 25 | 17-33 | 1 |
* Не более 1% микалента ЛФК-ТТ (печной сушки) |