ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТОЛИТОВ | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕД. ИЗМ. | ТЕКСТОЛИТ м. А | ТЕКСТОЛИТ м. Б | ТЕКСТОЛИТ м. ПТК | ТЕКСТОЛИТ м. ПТ | ТЕКСТОЛИТ м. ПТГ-2 |
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 90 | 100 | 152 | 142 | -- |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | 45 | -- | -- | -- |
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, не менее | МПа | -- | -- | 160 | 155 | 130 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее | кДж/м² | с надрезом 7,8 | с надрезом 7,8 | 36 | 36 | 25 |
Водопоглощение, для листов толщиной 3,5 мм, не более | % мг |
-- 166 |
-- 255 |
0,7 -- |
0,7 -- |
1,2 – |
Удельное объёмное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23°C/93%, не менее, для листов толщиной до 8,0 мм | Ом • м | 1*106 | 1*106 | -- | -- | -- |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М 90°C, трансформаторное масло, не менее | кВ | 15 | 15 | -- | -- | -- |
Плотность | кг/м³ | 1300-1450 | 1300-1450 | 1300-1400 | 1300-1400 | 1350-1450 |